Description
La pompe légère offre un débit de 140 l/min, tolère les débris jusqu’à 5,7 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 36 m.
La pompe légère offre un débit de 140 l/min, tolère les débris jusqu’à 5,7 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 36 m.
| Poids | 6,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 22 × 30 cm |
| Cylindrée | 25 CM3 |
| Marque | Honda |
| Modèle | WX 10 TE1 |
| Produit | Motopompe |
| Débit maximum (m³/h) | 8.4 |
| Diamètre de raccord (mm/inches) | 25/1-PF |
| Hauteur totale de refoulement (m) | 36 |
| Hauteur maximale d’aspiration (m) | 8 |
| Pression (bars) | 3.6 |
| Granulométrie (mm) | 5.7 |
| Moteur | GX25 |
| Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
| Cylindrée (cm³) | 25 |
| Alésage x course (mm) | 35 x 26 |
| Régime nominal (tr/min) | 7 000 max |
| Puissance (kW) | 0.72 |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Ignition system | Transistorisé |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.1 |
| Réservoir (L) | 0.55 |
| Autonomie | 1h20 environ |
| Démarrage | Lanceur |
| Pression acoustique (dB(A)) | 86 |
| Puissance acoustique (dB(A)) | 102 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
N'hésitez pas à nous contacter.